法定代表人 | | 注冊資本 | 100萬元人民幣 |
實繳資本 | - | ||
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2019-09-30 |
統一社會信用代碼 | 91140722MA0KQF139R | 納稅人識別號 | 91140722MA0KQF139R |
注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA0KQF13-9 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 所屬行業 | 批發和零售業 |
核準日期 | 2019-09-30 | 登記機關 | 左權縣市場監督管理局 |
所屬地區 | 山西省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 參保人數 | - |
人員規模 | - | 營業期限 | 2019-09-30 至 無固定期限 |
企業地址 | 山西省晉中市左權縣東河路東雙豐農資合作社院內北樓505號 查看地圖 附近企業 | ||
經營范圍 | 建材批發;石油瀝青批發;機械設備、五金產品及電子產品批發;煤炭及制品批發;金屬及金屬礦批發;非金屬礦及制品批發;建設工程:場地準備活動;園林綠化工程施工;建筑工程機械與設備經營租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
左權縣尚恒貿易有限公司 |
---|
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 執行董事兼總經理 | |
2 | 監事 |
序號 | 股東(發起人) 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 實繳出資額(萬元) | 實繳出資日期 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 50.00% |
50
|
2029-12-31 |
0.0 |
2019-09-30 | 詳情 | |||
2 |
| 50.00% |
50
|
2029-12-31 |
0.0 |
2019-09-30 | 詳情 |